Kontingenter

Kontingent for badminton i Gentofte Badminton Klub 2021/2022
Se nederst på siden for at få overblik over kontingenter og priser for medlemsskab, baneleje og træning i Gentofte Badminton Klub.
Et medlemskab af Gentofte Badminton Klub (GBK), giver dig ret til at spille på den bane du har tegnet dig for fra august til og med juli. Medlemskabet giver dig også mulighed for at spille hele sommeren, og når som helst, der er ledige baner – aftener som weekenderne. Forudsat at der er ledige baner.
Betalingen er indrettet således at alle spillere – uden undtagelse – betaler et årligt grundkontingent. Herudover betales for det antal træninger man ønsker og/eller leje af bane samt eventuelt bidrag til boldpenge.
Vi gør opmærksom på, at det kan betale sig at leje fast bane, idet GBK for tiden oplever stor efterspørgsel efter baner.
Et ikke refunderbart indskud i klubbben ved indmeldelse koster i 2021/2022 kr. 200,00 pr. medlem.
Aktuel kontingentstruktur sæson 2021/2022 | Kr. |
Senior, Grundkontingent | 1.500,- |
Ungdom, grundkontingent alle årgange fra miniton til U19 | 800.- |
Familiekontingent – giver far/mor ret til at spille med ungdomsspiller på ledig bane | 250.- |
Støttemedlem eller passivt medlem | 200.- |
Privat træning – personlig træning læs mere her | |
Tillæg pr. person, ved mere end én fast bane pr. sæson | Kr. |
– Part på en fast ugentlig doublebane, prime time | 1.000,- |
– Part på en fast ugentlig doublebane, yder timer | 200,- |
– Part på en fast ugentlig singlebane, prime time | 3.500,- |
– Part på en fast ugentlig singlebane, yder timer |
400,- |
Ekstra træninger (tillæg) | Kr. |
– Onsdag, incl. bolde – Lørdag, incl. træner |
1.000,- 700,- |
– Søndag, incl. bolde | 500,- |
– Ungdom, pr. træning á 1 times varighed | 600.- |
– Ungdom, pr. træning á 1,5 – 2 timers varighed | 700,- |
Boldpenge, træning (tillæg) | Kr. |
– ESU, tirsdag/torsdag | 2.000,- |
– SSU, tirsdag | 600,- |
– SSU, torsdag | 600,- |
Tekst | Forklaring |
Prime time | Mandag-fredag kl. 17:00 – 21:00 |
Yder timer | Mandag-fredag kl. 7 – 15 og kl. 21:00 – 23:00 plus lørdag og søndag |
Senior/Ungdom | Ungdomsspillere, der deltager i senior-aktiviteter, betaler kontingent som ungdomsspiller |
Familie | Familiekontingent betales udover ungdomskontingent og giver mor/far ret til spil med junior på ledige baner. |
Senior | Giver ret til spil på hold og spil på ledige baner i yder timer, men ingen træning |
Ungdom | Betaler grundkontingent + for det antal ugentlige træninger, der ønskes |
Sæson | GBK tilstræber at hallen er åben for klubbens medlemmer året rundt. |
Åbningstid | Almindelig åbningstid er Mandag til torsdag fra 7:00 til 22:00 Fredag til søndag fra 7:30 til 20:00 |
Betaling | Kontingenter (inkl. tillæg) opkræves hvert år i juli måned med forfald primo august |
ESU | Elite spiller, senior |
SSU | Senior spiller |
USU | Ungdoms spiller – miniton til U19 |
Eksempler inklusive kontingent og tillæg | Kr. |
Klassisk double bane pr. næse i prime time | 2.500,- |
Klassisk double bane pr. næse i yder time | 1.700,- |
Klassisk single bane pr. næse i prime time | 5.000,- |
Klassisk single bane pr. næse i yder time | 3.400,- |
Mor/far, der spiller med junior på ledige baner | 250,- |
Ungdom (U13) med 3 x træning á 1 time pr. uge | 2.600,- |
Ungdom (U17) med 4 x træning á 1,5 time pr. uge | 3.600,- |
Deltager på veteran træning, onsdag | 2.500,- |
Deltager på træning, søndag | 2.000,- |
Deltager på træning, lørdag | 2.200,- |
Deltager på ESU, tirsdag og torsdag | 3.500,- |
Deltager på SSU, tirsdag eller torsdag | 2.200,- |
Fast double bane og deltager på træning søndag | 3.000,- |
Rykkergebyr ved for sen betaling | 100,- |
Studerende rabat på grundkontingent til 18-26 årige (kun med gyldigt studiekort) | – 600,- |
